Wildcats OlomoucBrankář |
||||||||
| Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Vlastimil Blaťák | 6.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Josef Mojžíš | 7.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 77 | Miroslav Hošek | 11 | 0 | 5 | 6 | 11 | 14 | |
| 62 | Libor Kubes | 16 | 0 | 16 | 6 | 22 | 6 | |
| 15 | Marcel Mana | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | Tomáš Navrátil | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 17 | Jiří Nemrava | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 86 | Ladislav Ostrák | 13 | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 | |
| 78 | Martin Sekanina | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Petr Smějsík | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 90 | Jiří Špunar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Miroslav Tichý | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
| 16 | Matěj Zavoral | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| 10 | Lubomír Zimovčák | 13 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
Obránce |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 46 | Ivo Dostál | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 22 | Jiří Christa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 61 | Petr Mlčoch | 12 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| 8 | René Rusler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Hynek Sadovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Jakub Šulák | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Jaroslav Vykopal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Nezařazen |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| Petr Körner | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 68 | Jiří Trávníček | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| Funkce | Jméno |
|---|---|
| Vedoucí mužstva | Vlastimil Blaťák |