HC 61 OlomoucBrankář |
||||||||
| Číslo | Jméno | øø | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Čapka | 6.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Kocman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Ryšavý | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Staněk | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Michal Štancl | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleš Vychodil | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Vychodil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Útočník |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 26 | Michal Bečica | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 2 | Jindřich Coufal | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 7 | Tomáš Habáň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Petr Hlatký "C" | 13 | 4 | 7 | 5 | 12 | 4 | |
| 24 | Václav Horák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 71 | Petr Janíček | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Jan Kobza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | Jan Konečný | 8 | 6 | 9 | 3 | 12 | 14 | |
| 89 | Petr Kubját | 8 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | |
| 44 | Martin Kyša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Lubomír Novák | 9 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | |
| Jan Novotný | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 11 | Jan Pěrůžek | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 79 | Jan Rolný | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | Jakub Řezníček | 11 | 6 | 9 | 5 | 14 | 0 | |
| 14 | Martin Šín | 8 | 6 | 15 | 11 | 26 | 2 | |
| 35 | Jakub Vlach | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 | 8 | |
Obránce |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| 94 | David Holemý | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Martin Kubičík | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Jakub Lorenc | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 9 | Jan Lorenc | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
| 86 | Janis Michailidis | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 20 | Georgi Nikolov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Pospíšil | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 38 | Karel Svoboda | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
| 21 | Michal Zatloukal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nezařazen |
||||||||
| Číslo | Jméno | Z Zápasy - ZČ | Z Zápasy - PO | G Góly | A Asistence | B Body | T Tresty | |
| Martin Jůna | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | ||
| David Papuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Volný | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Funkce | Jméno |
|---|---|
| Vedoucí mužstva | Petr Hlatký |