Kanadské bodování

Pořadí Jméno Klub G A B
141. Tomáš Hromádka HC Medojedi Chválkovice 1 1 2
142. Ondřej Opletal HC Medojedi Chválkovice 1 1 2
143. Michal Mocko HC 61 Olomouc 1 1 2
144. Ondřej Štrait HC Kohóti Olomouc 1 1 2
145. Jiří Špitálský HC Vlci 1 1 2
146. Lukáš Spurný HC Hřebci Skrbeň 1 1 2
147. Ondřej Duchoň HC Kačeři Litovel 1 1 2
148. David Bělica HC Hřebci Skrbeň 1 1 2
149. Jakub Ferenc HC Oriflame Software 1 1 2
150. Jakub Lorenc HC 61 Olomouc 1 1 2
151. Petr Janíček HC 61 Olomouc 1 1 2
152. David Bělica - hostování HC Kačeři Litovel 0 2 2
153. Petr Dudek HC Kohóti Olomouc 0 2 2
154. Michael Cenker HC 61 Olomouc 0 2 2
155. Ondřej Mlčoch HC Skalka 0 2 2
156. Radek Horák HC Old Boys 0 2 2
157. Josef Krejčíř HC Kačeři Litovel 0 2 2
158. Jan Sedlák HC Old Boys 0 2 2
159. Vojtěch Tóth Wildcats Olomouc 0 2 2
160. Štěpán Karafiát HC Beerboys Prostějov 1 0 1